| Модель шасси | ISUZU FSR90P | ISUZU FSR90N |
|---|---|---|
| Допустимая полная масса | 12, 000 т | 12, 000 т |
| Масса шасси (снаряженная) | 3, 845 т | 3, 835 т |
| Грузоподъемность | 8, 155 т | 8, 165 т |
| Модель двигателя | ISUZU 4HK1-TCS (Евро-4) | ISUZU 4HK1-TCS (Евро-4) |
| Мощность | 154 кВт (210 л.с.) при 2 600 об./мин. | 154 кВт (210 л.с.) при 2 600 об./мин. |
| Топливо | дизельное | дизельное |
| Габариты (мм) | 8 605×2 245×2 585 | 8 155×2 245×2 585 |
| База | 5 150 | 4 860 |
| Кабина | 3-х местная, однорядная + 1 спальное место | 3-х местная, однорядная + 1 спальное место |

